Hino Dutro adalah merk truk niaga ringan atau truk 3/4 dari Hino Motors yang menawarkan beragam variasi tipe untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan di Indonesia. Hino Dutro yang baru kini telah memenuhi standar emisi Euro 4 demi memenuhi regulasi pemerintah Indonesia agar lebih ramah lingkungan.
Komponen Pengendali Emisi Gas Buang Hino Dutro 300 Series Euro 4
Truk Hino Dutro 300 series Euro 4 dilengkapi dengan komponen pengendali emisi gas buang agar lebih ramah lingkungan, yaitu:
1. EGR (Exhaust Gas Recirculation)
EGR adalah sistem yang menurunkan senyawa negatif NOx (Nitrogen Oxide) dari emisi sisa gas buang.
2. DOC (Diesel Oxidation Catalyst)
DOC adalah komponen logam dengan kandungan katalis yang dapat mengubah dan mengurangi emisi gas buang berbahaya.
20 Varian Truk Hino Dutro 300 Euro 4
Tipe truk Hino Dutro 300 yang dijual di Indonesia total memiliki 20 varian tipe. Dengan banyaknya tipe tersebut, Hino Dutro sangat bisa menjawab kebutuhan pelanggan di Indonesia yang sangat spesifik. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis mesin yang digunakan, truk Hino Dutro Euro 4 bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:
Jenis Truk Hino Dutro 300 Series Berdasarkan Kegunaannya
Truk Hino 300 Series dapat dibagi menjadi 3 segmen berdasarkan kegunaannya, yaitu:
Type | Harga |
---|---|
115 SD STD 4 Ban | Rp 378.300.000 |
115 SDR STD 4 Ban | Rp 380.700.000 |
115 SDL STD 4 Ban | Rp 387.100.000 |
115 SDB STD 4 Ban | Rp 397.900.000 |
115 SDBL STD 4 Ban | Rp 408.700.000 |
115 LD STD 6 Ban | Rp 443.500.000 |
115 HD STD 6 Ban | Rp 449.800.000 |
136 MDBL STD 6 Ban | Rp 467.400.000 |
136 MD STD 6 Ban | Rp 469.500.000 |
136 HD 6.4 6 Ban | Rp 478.000.000 |
136 HD 6.8 6 Ban | Rp 480.500.000 |
136 MDL STD 6 Ban | Rp 481.800.000 |
136 HDX 5.8 6 Ban | Rp 482.200.000 |
136 HDX 6.8 6 Ban | Rp 484.700.000 |
136 HDX 5.8 PTO 6 Ban | Rp 486.200.000 |
136 HDX 6.8 PTO 6 Ban | Rp 488.800.000 |
136 HDL 5.8 6 Ban | Rp 490.800.000 |
136 HDL 6.4 6 Ban | Rp 491.100.000 |
136 HDX PLANTATION 5.8 PTO 6 Ban | Rp 505.700.000 |
136 HDX LSD 6 Ban | Rp 514.700.000 |
115 SDB FLEXI CAB 4 Ban | Rp 532.300.000 |
115 SDBL FLEXI CAB 4 Ban | Rp 574.200.000 |
115 SDB PRIME CAB 4 Ban | Rp 584.100.000 |
115 SDBL PREMI CAB 4 Ban | Rp 629.400.000 |
136 HDX 4X4 6 Ban | Rp 774.100.000 |
136 HDX MIXER 6 Ban | Rp 784.900.000 |
136 HDL 6.8 4X4 6 Ban | Rp 820.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |